A•erity40-30
| Teknisk information | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| Applikation | Skärande bearbetning, slipning, MQL | Skärande bearbetning, slipning, MQL |
| Nominellt luftflöde | 4000 m3/h | 2360 cfm |
| Partikelbelastning | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 |
| Energiklass | IE5 | IE5 |
| Motortyp | EC | EC |
| Antal fläktar | 2 | 2 |
| Ljudnivå 75% (normaldrift) | 67db(A) - 74db(A) | 67db(A) - 74db(A) |
| Ljudnivå 100% | 73db(A) - 83db(A) | 73db(A) - 83db(A) |
| Antal filtersteg | 3 | 3 |
| Antal filterkassetter | 6 | 6 |
| Förfilter | Ja, tillval | Ja, tillval |
| Bredd utan tillbehör/tillval | 700 mm | 27,56 in |
| Bredd med tillbehör/tillval | 815 mm | 32,09 in |
| Höjd utan förlängningsben | 2170 mm | 85,43 in |
| Höjd med förlängningsben | 2370-2570 mm | 93,31-101,18 in |
| Djup | 1462 mm | 57,56 in |
| Vikt med tomma filterkassetter | 500 kg | 1102 Ibs |









