A•erity40-10
| Teknisk information | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| Applikation | Skärande bearbetning, slipning, MQL | Skärande bearbetning, slipning, MQL |
| Nominellt luftflöde | 4000 m3/h | 2360 cfm |
| Partikelbelastning | 10 mg/m3 | 10 mg/m3 |
| Energiklass | IE5 | IE5 |
| Motortyp | EC | EC |
| Antal fläktar | 2 | 2 |
| Ljudnivå 75% (normaldrift) | 67db(A) - 74db(A) | 67db(A) - 74db(A) |
| Ljudnivå 100% | 73db(A) - 83db(A) | 73db(A) - 83db(A) |
| Antal filtersteg | 2 | 2 |
| Antal filterkassetter | 4 | 4 |
| Förfilter | Ja, tillval | Ja, tillval |
| Bredd utan tillbehör/tillval | 700 mm | 27,56 in |
| Bredd med tillbehör/tillval | 815 mm | 32,09 in |
| Höjd utan förlängningsben | 1770 mm | 69,69 in |
| Höjd med förlängningsben | 1940-2170 mm | 76,38-85,43 in |
| Djup | 1462 mm | 57,56 in |
| Vikt med tomma filterkassetter | 400 kg | 882 Ibs |







