A•erity10-10 Compact
| 技術データ | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| 应用 | 使用、修正 | 使用、修正 |
| 额定气流 | 1000 m3/h | 590 cfm |
| 颗粒载荷 | 10 mg/m3 | 10 mg/m3 |
| 能源等级 | IE5 | IE5 |
| 风扇电机类型 | EC | EC |
| 风扇数量 | 1 | 1 |
| 过滤级数 | 2 | 2 |
| 每个过滤单元的过滤级数 | 2 | 2 |
| 预滤波器 | 是,作为选项 | 是,作为选项 |
| 不带延伸脚的高度 | 1645 mm | 64.76 in |
| 高度(带延伸脚 | 2035 mm | 80.12 in |
| 深度 | 530 mm | 20.87 in |
| 带空滤芯的重量 | 120 kg | 265 lbs |









